





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TTM00 - 539 | 0040 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TTM00 - 538 | 9725 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TTM00 - 537 | 7000 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TTM00 - 536 | 9091 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TTM00 - 535 | 9797 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM00 - 534 | 3924 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TTM00 - 533 | 4330 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TTM00 - 532 | 5360 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TTM00 - 531 | 3111 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TTM00 - 530 | 7886 |
